Cennik


Zbiorniki przydomowe
lp. Nazwa wyrobu Parametry techniczne Cena
(netto)
Cena
(brutto 23% VAT)
Typ Wys.
(m)
Szer.
(m)
Dł.
(m)
Liczba
komór
1. Zbiornik przydomowy
2000 1,25 1,25 1,80 1 1600 zł 1968,00 zł
2. Zbiornik przydomowy 2500 1,25 1,25 2,20 1 1900 zł 2337,00 zł
3. Zbiornik przydomowy 3500 1,45 1,25 2,45 1 2350 zł 2890,50 zł
4. Zbiornik przydomowy 4500 1,45 1,45 2,65 1 2850 zł 3505,50 zł
5. Zbiornik przydomowy 6000 1,45 1,25 4,80 1 3650 zł 4489,50 zł
6. Zbiornik przydomowy 7500 1,45 1,25 5,20 1 4300 zł 5289,00 zł
7. Zbiornik przydomowy 8000 1,80 1,60 3,80 1 4650 zł 5719,50 zł
8. Zbiornik przydomowy 9000 1,45 1,25 6,40 1 4900 zł 6027,00 zł
9. Zbiornik przydomowy 10000 2,50 2,50 3,00
1 5400 zł 6642,00 zł
10. Zbiornik przydomowy 11000 1,80 1,60 5,00 1 5900 zł 7257,00 zł
11. Zbiornik przydomowy 14000 2,50 2,50 3,90 1 7300 zł 8979,00 zł
12. Zbiornik przydomowy 18000 2,50 2,50 4,80 1 9300 zł 11439,00 zł
13. Zbiornik przydomowy 22000 2,50 2,50 5,70 1 11400 zł 14022,00 zł
14. Zbiornik przydomowy 26000 2,50 2,50 6,60 1 13200 zł 16236,00 zł
15. Zbiornik przydomowy 30000 2,50 2,50 7,50 1 14950 zł 18388,00 zł

Zbiorniki wzmocnione
lp. Nazwa wyrobu Parametry techniczne Cena
(netto)
Cena
(brutto 22% VAT)
Typ Wys.
(m)
Szer.
(m)
Dł.
(m)
Liczba
komór
1. Zbiornik wzmocniony
2000 1,25 1,25 1,80 1 2300 zł 2806 zł
2. Zbiornik wzmocniony 2500 1,25 1,25 2,20 1 2800 zł 3416 zł
3. Zbiornik wzmocniony 3500 1,45 1,25 2,45 1 3200 zł 3904 zł
4. Zbiornik wzmocniony 4500 1,45 1,45 2,65 1 3600 zł 4392 zł
5. Zbiornik wzmocniony 6000 1,45 1,25 4,80 1 4500 zł 5490 zł
6. Zbiornik wzmocniony 7500 1,45 1,25 5,20 1 4900 zł 5978 zł
7. Zbiornik wzmocniony 8000 1,80 1,60 3,80 1 5500 zł 6710 zł
8. Zbiornik wzmocniony 9000 1,45 1,25 6,40 1 6000 zł 7320 zł
9. Zbiornik wzmocniony 10000 2,50 2,50 3,00
1 6800 zł 8296 zł
10. Zbiornik wzmocniony 11000 1,80 1,60 5,00 1 6700 zł 8174 zł
11. Zbiornik wzmocniony 14000 2,50 2,50 3,90 1 9400 zł 11468 zł
12. Zbiornik wzmocniony 18000 2,50 2,50 4,80 1 11900 zł 14518 zł
13. Zbiornik wzmocniony 22000 2,50 2,50 5,70 1 14600 zł 17812 zł
14. Zbiornik wzmocniony 26000 2,50 2,50 6,60 1 17100 zł 20862 zł
15. Zbiornik wzmocniony 30000 2,50 2,50 7,50 1 19650 zł 23973 zł

Zbiorniki na gnojowice
lp. Nazwa wyrobu Parametry techniczne Cena
(netto)
Cena
(brutto 22% VAT)
Typ Wys.
(m)
Szer.
(m)
Dł.
(m)
Liczba
komór
1. Zbiornik na gnojowice
11000 1,80 1,60 5,00 1 5600 zł 6832 zł
2. Zbiornik na gnojowice 14000 2,50 2,50 3,90 1 7100 zł 8662 zł
3. Zbiornik na gnojowice 18000 2,50 2,50 4,80 1 9000 zł 10980 zł
4. Zbiornik na gnojowice 22000 2,50 2,50 5,70 1 11050 zł 13481 zł
5. Zbiornik na gnojowice 26000 2,50 2,50 6,60 1 12950 zł 15799 zł
6. Zbiornik na gnojowice 30000 2,50 2,50 7,50 1 14700 zł 17934 zł

Pozostałe
lp. Nazwa wyrobu Parametry techniczne Cena
(netto)
Cena
(brutto 22% VAT)
Typ Wys.
(m)
Szer.
(m)
Dł.
(m)
Liczba
komór
1. Studzienka montażowa-
urządzenia pomiarowe wodno kanalizacyjne
właz śr 600
Poj. 1.1m3
1,30 0,80 1,15 1 1600 zł 1952 zł
2. Zbiornik na wodę deszczową 2500 1,25 1,25 2,20 1 1900 zł
2318 zł
3. Zbiorniki p.poż Każde zamówienie po przedstawieniu dokumentacji
technicznej